- Artikel-Nr.: 17313
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der Rubrik Zubehör.
Zu unseren Dienstleistungen »
Kompakt-Klimagerät für 2 Zimmer mit je 25 | 30 m²
zum Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Luftreinigen.
Olimpia Splendid UNICO TWIN 2.5 kW | 2.6 kW
Das Klimasystem ohne Außeneinheit für die gleichzeitige Klimatisierung von zwei Räumen. Zwei Inneneinheiten, die traditionelle Einheit UNICO und die Einheit UNICO WALL sind durch einen Kühlkreislauf miteinander verbunden.
Twin Technologie
Dank der TWIN Technologie wird die Klimatisierung von zwei Räumen in vollkommener ästhetischer Harmonie mit dem Gebäude ermöglicht, da das Design bedeutend vereinfacht wurde. Die Twin Technologie ermöglicht eine gleichzeitige oder separate Nutzung der zwei Einheiten (Master und Wall), je nach Bedarf, sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.
Wärmepumpe
Wärmepumpenklimagerät.
Dank dieser Funktion können Sie die klassische Heizung in der Zwischensaison ersetzen oder unterstützen
Pure System 2
Ein Multi-Filtersystem, das einen elektrostatischen Filter (zur Beseitigung kleiner Partikel wie Rauch, Staub, Pollen und Tierhaare, um allergischen Reaktionen vorzubeugen) mit einem Aktivkohlefilter kombiniert, der unangenehme Gerüche beseitigt und schädliche Gase inaktiviert).
Systemmerkmale:
Eigenständiger oder kombinierter Betrieb: Bei Auswahl des Simultanbetriebs nutzen die beiden Einheiten die verfügbare Energie gemeinsam | Verfügbare Ausführungen: HP (Wärmepumpe) | Doppelklasse: A | Kältemittel: R410A | Multifunktions-Doppelfernbedienung | 24h Timer
Master-Merkmale
Kühlungskapazität: 2,6 kW | HP-Betriebskapazität (Wärmepumpe): 2,5 kW | Einbauflexibilität Wandinstallation oben oder unten
Funktionen
Reiner Lüfterbetrieb | Reiner Entfeuchtungsbetrieb | Auto-Modus: ändert Parameter je nach Raumtemperatur | Schlafmodus: erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbehagen in der Nacht
Technische Daten
Unico Twin Master
Nominale Kühlleistung | Pnom. | kW | 2,6 |
Nominale Heizleistung | Pnom | kW | 2,5 |
Nominale Leistungsaufnahme für Kühlung | PEER | kW | 0,9 |
Nominale Stromaufnahme für Kühlung | A | 4,3 | |
Nominale Leistungsaufnahme für Heizung | PCOP | kW | 0,8 |
Nominale Stromaufnahme für Heizung | A | 3,5 | |
Nominaler Energiewirkungsgrad | EERd | 2,7 | |
Nominaler Wirkungsgrad | COPd | 3,1 | |
Energieeffizienzklasse beim Kühlen | A | ||
Energieeffizienzklasse beim Heizen | A | ||
Leistungsaufnahme im Modus "Thermostat aus" | PTO | W | 14,0 |
Leistungsaufnahme im Modus "Standby" (EN 62301) | PSB | W | 0,5 |
Leistungsaufnahme für Doppelrohrgeräte (1) Kühlung | QDD | kWh/h | 0,9 |
Leistungsaufnahme für Doppelrohrgeräte (1) Heizung | QDD | kWh/h | 0,8 |
Versorgungsspannung | V-F-Hz | 230-1-50 | |
Versorgungsspannung Min/Max | V | 198/264 | |
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | W | 1200 | |
Maximale Stromaufnahme im Kühlbetrieb | A | 5,4 | |
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | W | 1080 | |
Maximale Stromaufnahme im Heizbetrieb | A | 4,8 | |
Entfeuchtungsleistung | l/h | 1,1 | |
Luftdurchsatz im Kühlbetrieb (max/med/min) | m³/h | 490/430/360 | |
Luftdurchsatz im Heizbetrieb (max/med/min) | m³/h | 450/400/330 | |
Externer Luftdurchsatz bei Kühlbetrieb (max/min) | m³/h | 500/370/340 | |
Externer Luftdurchsatz bei Heizbetrieb (max/min) | m³/h | 500/370/340 | |
Interne Lüftungsgeschwindigkeit | 3 | ||
Externe Lüftungsgeschwindigkeit | 3 | ||
Durchmesser Wandbohrungen | mm | 162/202 | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 902 x 516 x 229 | |
Gewicht | kg | 40,5 | |
Schallleistungspegel (nur intern) (EN 12102) | LWA | dB(A) | 57 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 33-42 | |
Durch Abdeckungen gewährter Schutzgrad | IP 20 | ||
Kältemittel | R410A | ||
Treibhauspotential | GWP | kgCO2eq | 2088 |
Kältemittelgasfüllung | kg | 0,78 | |
Stromkabel (Nr. Pole je Querschnitt mm²) | 3 x 1,5 |
Unico Twin Wall S1
Nominale Kühlleistung | kW | 2,5 |
Nominale Heizleistung | kW | 2,2 |
Nominale Leistungsaufnahme für Kühlung | kW | 0,9 |
Nominale Stromaufnahme für Kühlung | A | 4,2 |
Nominale Leistungsaufnahme für Heizung | kW | 0,7 |
Nominale Stromaufnahme für Heizung | A | 3,2 |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | W | 1200 |
Maximale Stromaufnahme im Kühlbetrieb | A | 5,4 |
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | W | 1080 |
Maximale Stromaufnahme im Heizbetrieb | A | 4,8 |
Entfeuchtungsleistung | l/h | 1,0 |
Luftdurchsatz in Kühlumgebung (max/med/min) | m³/h | 310/230/180 |
Luftdurchsatz in Heizumgebung (max/med/min) | m³/h | 470/360/310 |
Interne Lüftungsgeschwindigkeit | 3 | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 805 x 285 x 194 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Schallleistungspegel (nur intern) (EN 12102) | dB(A) | 46 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 25-36 |
Durch Abdeckug gewährter Schutzgrad | IP X1 | |
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm²) | 3 x 1 | |
Rohrdurchmesser in der Anschlussleitung für Flüssigkeit | inch-mm | 1/4-6,35 |
Rohrdurchmesser in der Anschlussleitung für Gas | inch-mm | 3/8-9,52 |
Maximale Leitungslänge | m | 10 |
Maximale Pegeldifferenz | m | 5 |
Grenzen der Betriebsbedingungen
Innenbereiche Temperatur | Höchsttemperatur im Kühlbetrieb | DB 35°C-WB24°C |
Mindesttemperatur im Heizbetrieb | DB 18°C | |
Höchsttemperatur im Heizbetrieb | DB 27°C | |
Mindesttemperatur im Heizbetrieb | - | |
Außenbereiche Temperatur | Höchsttemperatur im Kühlbetrieb | DB 43°C-WB 32°C |
Höchsttemperatur im Heizbetrieb | DB 24°C-WB18°C | |
Mindesttemperatur im Heizbetrieb | DB -15°C |
01273 + 01996
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
Anzahl der Innengeräte: | 2 |
Ausführung Inneneinheit: | Truhengerät, Wandgerät |
Empfohlene Raumgröße: | 25|30 |
Energieeffizienz Heizen: | |
Energieeffizienz Kühlen: | |
Heizleistung (KW): | 2,5/2,2 |
Heizleistung (min.~max.) in KW: | 2,5 |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 3 x 1,5 mm² |
Kältemittel Typ: | R410A |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
Kühlleistung (KW): | 2,6/2,5 |
Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 2,6 |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: | 0,8 |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: | 0,9 |
Max. Leitungslänge Gesamtsystem in Meter: | 10 |
Schalldruckpegel Innengerät Heizen in dB(A): | 54 |
Schalldruckpegel Innengerät Kühlen in dB(A): | 54 |
Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 57 / 46 |
Dank der Inverter-Technologie und dem neuen Gas R-32 kühlen unsere festen Klimageräte im Sommer und heizen im Winter mit Wärmepumpenbetrieb, umweltfreundlich und hocheffizient.
Jetzt mit WLAN-Verbindung und Fernsteuermöglichkeit.
Lieferzeit: Auf Anfrage
Lieferzeit ca. 5 - 10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit ca. 5 - 10 Werktage
Lieferzeit: Auf Anfrage
Lieferzeit ca. 5 - 8 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit ca. 8 - 14 Werktage
Lieferzeit ca. 8 - 14 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit ca. 5 - 8 Werktage
Lieferzeit ca. 14-21 Werktage
Lieferzeit ca. 14-21 Werktage
Lieferzeit ca. 50 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit ca. 14-21 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit ca. 12-14 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit ca. 5 - 8 Werktage
Lieferzeit ca. 50 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit: Auf Anfrage
Lieferzeit: Auf Anfrage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit ca. 14-21 Werktage
Lieferzeit: Auf Anfrage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-10 Werktage
Lieferzeit: Auf Anfrage
Lieferzeit ca. 8 - 14 Werktage
Lieferzeit ca. 8 - 14 Werktage
Lieferzeit ca. 8 - 14 Werktage